Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om BK Forward U19

Följ

U19

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Athletic FC Eskilstuna (P19) 5 3 1 1 10
2 Karlslunds IF HFK (P19) 5 2 2 1 8
3 Katrineholms SK FK (P19) 5 2 2 1 8
4 BK Forward (P19) 5 2 1 2 7
5 Karlstads BK (P19) 5 1 2 2 5
6 Motala AIF FK (P19) 5 1 0 4 3

Match

BK Forward (P19)

3 - 2
Trängens IP Konstgräs
8 februari 2020
11:30

Katrineholms SK FK (P19)

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Alexius Westlund Bergqvist 1 0 0 0 0 0
Bojan Culafic 1 0 0 0 0 0
Elias Skoglund 1 0 0 0 0 0
Emanuel Özer 1 0 0 0 0 0
Henrik Cullberg 1 0 0 0 0 0
Jash Narshi 1 0 0 0 0 0
Jesper Lundgren 1 0 0 0 0 0
Milad Almosa 1 0 0 0 0 0
Oskar Lander 1 0 0 0 0 0
Reddy Swami 1 0 0 0 0 0
William Andersson 1 0 0 0 0 0
Vincy Emmanueli 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Elis Forsberg 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng